| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,35% | 6 | 0,13% | 10 | 0,22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 0,55% | 11 | 0,24% | 14 | 0,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 235 | 5,21% | 127 | 2,81% | 108 | 2,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 370 | 8,20% | 178 | 3,94% | 192 | 4,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 436 | 9,66% | 224 | 4,96% | 212 | 4,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 401 | 8,88% | 204 | 4,52% | 197 | 4,36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 420 | 9,30% | 218 | 4,83% | 202 | 4,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 384 | 8,51% | 198 | 4,39% | 186 | 4,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 366 | 8,11% | 188 | 4,16% | 178 | 3,94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 366 | 8,11% | 182 | 4,03% | 184 | 4,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 324 | 7,18% | 174 | 3,85% | 150 | 3,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 287 | 6,36% | 148 | 3,28% | 139 | 3,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 243 | 5,38% | 125 | 2,77% | 118 | 2,61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 208 | 4,61% | 107 | 2,37% | 101 | 2,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 3,26% | 64 | 1,42% | 83 | 1,84% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 286 | 6,34% | 145 | 3,21% | 141 | 3,12% |
| JUMLAH | 4514 | 100,00% | 2299 | 50,93% | 2215 | 49,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4514 | 100,00% | 2299 | 50,93% | 2215 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025