| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,35% | 6 | 0,13% | 10 | 0,22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 23 | 0,51% | 9 | 0,20% | 14 | 0,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 227 | 5,03% | 123 | 2,72% | 104 | 2,30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 363 | 8,04% | 176 | 3,90% | 187 | 4,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 443 | 9,81% | 227 | 5,03% | 216 | 4,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 398 | 8,82% | 202 | 4,47% | 196 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 422 | 9,35% | 219 | 4,85% | 203 | 4,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 379 | 8,40% | 193 | 4,28% | 186 | 4,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 370 | 8,20% | 194 | 4,30% | 176 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 361 | 8,00% | 178 | 3,94% | 183 | 4,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 336 | 7,44% | 180 | 3,99% | 156 | 3,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 288 | 6,38% | 148 | 3,28% | 140 | 3,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 5,41% | 128 | 2,84% | 116 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 205 | 4,54% | 104 | 2,30% | 101 | 2,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 3,35% | 66 | 1,46% | 85 | 1,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 288 | 6,38% | 146 | 3,23% | 142 | 3,15% |
| JUMLAH | 4514 | 100,00% | 2299 | 50,93% | 2215 | 49,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4514 | 100,00% | 2299 | 50,93% | 2215 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025