| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,33% | 6 | 0,13% | 9 | 0,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 22 | 0,49% | 8 | 0,18% | 14 | 0,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 224 | 4,96% | 122 | 2,70% | 102 | 2,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 354 | 7,84% | 172 | 3,81% | 182 | 4,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 438 | 9,70% | 223 | 4,94% | 215 | 4,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 403 | 8,93% | 204 | 4,52% | 199 | 4,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 417 | 9,24% | 213 | 4,72% | 204 | 4,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 384 | 8,51% | 198 | 4,39% | 186 | 4,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 373 | 8,26% | 196 | 4,34% | 177 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 350 | 7,75% | 177 | 3,92% | 173 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 346 | 7,67% | 183 | 4,05% | 163 | 3,61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 284 | 6,29% | 145 | 3,21% | 139 | 3,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 5,34% | 124 | 2,75% | 117 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 218 | 4,83% | 113 | 2,50% | 105 | 2,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 3,32% | 65 | 1,44% | 85 | 1,88% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 295 | 6,54% | 150 | 3,32% | 145 | 3,21% |
| JUMLAH | 4514 | 100,00% | 2299 | 50,93% | 2215 | 49,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4514 | 100,00% | 2299 | 50,93% | 2215 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025