| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2065 | 45,75% | 1163 | 25,76% | 902 | 19,98% |
| 2 | KAWIN | 2162 | 47,90% | 1073 | 23,77% | 1089 | 24,12% |
| 3 | CERAI HIDUP | 155 | 3,43% | 41 | 0,91% | 114 | 2,53% |
| 4 | CERAI MATI | 132 | 2,92% | 22 | 0,49% | 110 | 2,44% |
| JUMLAH | 4514 | 100,00% | 2299 | 50,93% | 2215 | 49,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4514 | 100,00% | 2299 | 50,93% | 2215 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025