| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 927 | 20,54% | 495 | 10,97% | 432 | 9,57% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 279 | 6,18% | 127 | 2,81% | 152 | 3,37% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2026 | 44,88% | 1030 | 22,82% | 996 | 22,06% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 721 | 15,97% | 346 | 7,67% | 375 | 8,31% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 455 | 10,08% | 261 | 5,78% | 194 | 4,30% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,42% | 8 | 0,18% | 11 | 0,24% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,38% | 5 | 0,11% | 12 | 0,27% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 1,44% | 23 | 0,51% | 42 | 0,93% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4514 | 100,00% | 2299 | 50,93% | 2215 | 49,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4514 | 100,00% | 2299 | 50,93% | 2215 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025